A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z
A | TOP | ||||
| A • B • C • D • E • F • | G • H • I • J • K | • L •M •N • O • P | • Q • R • S • T | • U • V • W | • X • Y •Z |
| Family Name | First Name | Nickname | Date of Birth | Career Games | Positions Held |
| ABBOTT | CHRISTOPHER | 14/06/1967 | 38 | ||
| ADDISON | ANGUS | 2/07/1983 | 9 | ||
| AKERS | Jackson | 17/03/1988 | 7 | ||
| ALLSOPP | DYLAN | 16/12/1978 | 56 | ||
| ANDERSON | Blake | 7/10/1988 | 5 | ||
| ANDERSON | PHILIP | 22/02/1982 | 6 | ||
| ANICK | MATTHEW | 13/08/1986 | 9 | ||
| ANSELL | SEBASTIAN | 15/01/1981 | 3 | ||
| APOSTOLOU | GEORGE | 6/10/1986 | 9 | ||
| ARCHER | TIMOTHY | 7/02/1988 | 21 | ||
| ATKINSON | MATHEW | 15/09/1974 | 11 | ||
B | TOP | ||||
| A • B • C • D • E • F • | G • H • I • J • K | • L •M •N • O • P | • Q • R • S • T | • U • V • W | • X • Y •Z |
| Family Name | First Name | Nickname | Date of Birth | Career Games | Positions Held |
| BAILEY | JARRAD | 25/01/1982 | 20 | ||
| BAKER | JOSH | 8/03/1989 | 3 | ||
| BAKER | PHILLIP | 5/03/1985 | 16 | ||
| BARNES | BRADLEY | 20/11/1974 | 140 | ||
| BARNES | CAMERON | 6/10/1970 | 5 | ||
| BARNES | Daniel | 20/01/1981 | 75 | ||
| BARNES | THOMAS | 4/07/1976 | 33 | ||
| BARRETT | QUENTIN | 16/03/1986 | 70 | ||
| BARTLEY | Michael | 10/02/1988 | 3 | ||
| BASTIAN | CLINTON | 8/04/1973 | 4 | ||
| BEAVER | DANIEL | 8/10/1975 | 2 | ||
| BEGBIE | COLIN | 15/02/1984 | 11 | ||
| BELL | CHRISTOPHER | 7/03/1977 | 10 | ||
| Bellombra | Michael | 21/02/1984 | 44 | ||
| BELLOUBRA | ALEXANDER | 5/03/1990 | 14 | ||
| BENNET | Brad | 20/04/1988 | 13 | ||
| BIDDLE | ANDREW | 5/07/1989 | 0 | ||
| BIRMINGHAM | JOSEPH | 16/01/1986 | 15 | ||
| BIRMINGHAM | SAMUEL | 31/08/1981 | 19 | ||
| BOSSIE | ANDREW | 6/12/1987 | 31 | ||
| BOTT | STUART | 18/05/1972 | 120 | ||
| BOUDVILLE | GUY | 9/09/1987 | 42 | ||
| BOURKE | LUKE | 4/10/1987 | 1 | ||
| BOYLAN | ANTHONY | 14/05/1960 | 3 | ||
| BOYLE | BRENDON | 8/11/1965 | 32 | ||
| BRABAZON | CHRISTOPHER | 24/09/1984 | 1 | ||
| BRABAZON | RYAN | 26/12/1986 | 5 | ||
| BRADLEY | MARK | 9/12/1968 | 0 | ||
| BRADSHAW | SCOTT | 7/05/1978 | 3 | ||
| BRAY | CLAYTON | 15/06/1977 | 42 | ||
| BREEN | JAMES | 29/04/1963 | 12 | ||
| BREUKER | CRAIG | 6/06/1965 | 31 | ||
| BRIDGES | TOBY | 2/07/1980 | 6 | ||
| BRINDLE | GREG | 4/10/1970 | 7 | ||
| BRISCOE | CAMPBELL | 8/04/1964 | 36 | ||
| BRISCOE | ROBERT | 10/11/1969 | 38 | ||
| BRONSON | Eric | 21/06/1990 | 4 | ||
| BROOKES | PAUL | 12/10/1971 | 13 | ||
| BROOKS | JEFFREY | 26/07/1972 | 0 | ||
| BROOM | STEVEN | 20/01/1986 | 5 | ||
| BROWN | MARKCUS | 24/08/1981 | 2 | ||
| BROWN | PATRICK | 31/01/1974 | 1 | ||
| BROWN | WESLEY | 21/02/1973 | 9 | ||
| Browne | Andrew | 6/06/1973 | 3 | ||
| BROWNE | BLAKE | 16/08/1985 | 30 | ||
| BROWNE | PAUL | 21/06/1966 | 33 | ||
| BRUECHLE | MARK | 29/09/1975 | 0 | ||
| BRUHN | TIM | 21/01/1978 | 72 | ||
| BRYANT | BEN | 27/03/1976 | 75 | ||
| BRYANT | MATHEW | 10/06/1967 | 1 | ||
| BUCHER | ROLAND | 10/09/1973 | 8 | ||
| BUCK | MARTIN | 20/02/1981 | 9 | ||
| BUCKINGHAM | GLEN | 21/10/1961 | 99 | ||
| BUDGE | GLENN | 6/03/1969 | 164 | ||
| BULLEN | JEFFREY | 18/07/1966 | 30 | ||
| BURKE | Haydn | 1/02/1989 | 23 | ||
| BURMAN | Scott | 17/05/1982 | 23 | ||
| BURNS | RONALD | 13/03/1973 | 2 | ||
| BURNS | TIMOTHY | 1/10/1965 | 19 | ||
| BURROWS | NIGEL | 26/07/1984 | 0 | ||
| BURTON | JAY | 25/10/1972 | 6 | ||
| BURY | PAUL | 10/07/1965 | 0 | ||
| BUSCH | CHRISTOPHER | 14/07/1978 | 198 | President 2006-Current | |
| BUTTON | DEAN | 17/01/1965 | 154 | ||
| BUTTON | GRANT | 28/03/1962 | 111 | ||
| BYRNE | ANTHONY | 10/08/1966 | 209 | ||
| BYRNE | DANIEL | 5/03/1977 | 11 | ||
| BYRNE | JOHN | 20/02/1967 | 6 | ||
C | TOP | ||||
| A • B • C • D • E • F • | G • H • I • J • K | • L •M •N • O • P | • Q • R • S • T | • U • V • W | • X • Y •Z |
| Family Name | First Name | Nickname | Date of Birth | Career Games | Positions Held |
| CAFFEY | JAMES | 2/09/1958 | 2 | ||
| CALITZ | ADRIEN | 11/02/1990 | 2 | ||
| CALITZ | CONRAD | 13/07/1987 | 11 | ||
| CALLANAN | BRADLEY | 30/10/1985 | 15 | ||
| CALLANDER | SAM | 7/06/1977 | 5 | ||
| CAMERON | MICHAEL | 21/12/1987 | 0 | ||
| CAMP | JOSHUA | 10/08/1981 | 55 | ||
| CAMPBELL | ALEX | 18/03/1987 | 0 | ||
| CAMPBELL | MATHEW | 11/02/1986 | 3 | ||
| CAMPBELL-FRASER | BRUCE | 12/07/1970 | 39 | ||
| CANTOS | ADAM | 31/01/1975 | 8 | ||
| CANTWELL | BRETT | 1/10/1967 | 0 | ||
| CAPELLI | JAY | 27/07/1982 | 74 | ||
| CAPELLI | JOEL | 28/05/1980 | 64 | ||
| CAPOLINGUA | ANTHONY | 31/03/1970 | 20 | ||
| CAPORN | CHRISTOPHER | 24/04/1976 | 2 | ||
| CARLILE | PAUL | 27/03/1968 | 1 | ||
| CARLON | RAIFE | 6/06/1983 | 8 | ||
| CARNEMOLLA | CHRISTOPHER | 24/03/1989 | 5 | ||
| CARR | ANDREW | 19/12/1966 | 80 | ||
| CARTER | BRENDAN | 4/10/1973 | 16 | ||
| CARTER | DURAN | Spud | 18/07/1984 | 114 | |
| CARTER | GAVIN | 17/02/1960 | 46 | ||
| CARTWRIGHT | WARREN | 18/09/1962 | 31 | ||
| CASS | Stephen | 4/09/1987 | 4 | ||
| CELATANO | PHILLIP | 1/12/1967 | 1 | ||
| Chadwick | Colin | 21/08/1961 | 1 | ||
| CHAPMAN | ANDREW | 9/02/1989 | 8 | ||
| CHAPMAN | JARROD | 26/03/1973 | 114 | ||
| CHAPMAN | LUKE | 11/03/1977 | 24 | ||
| CHARLTON | MICHAEL | 6/05/1985 | 0 | ||
| CHENU | COLIN | 15/05/1963 | 4 | ||
| CHESTER | SIMON | 31/05/1967 | 2 | ||
| CHILDS | JIMMY | 26/10/1967 | 20 | ||
| CHRISTIANSON | RICHARD | 4/06/1986 | 43 | ||
| CHRISTIE | ASHLEY | 30/03/1967 | 69 | ||
| CHRISTOPHER | JAMIE | 3/01/1980 | 13 | ||
| CLARKE | DUNCAN | 4/08/1986 | 18 | ||
| CLARKE | MICHAEL | 15/01/1967 | 95 | ||
| CLARKSON | CHRISTOPHER | 20/02/1976 | 1 | ||
| Clarkson | Michael | 4/09/1980 | 13 | ||
| CLEAR | TIMOTHY | 6/05/1968 | 16 | ||
| CLIFFORD | DANIEL | 6/12/1982 | 18 | ||
| CLOHESSY | CHRIS | 23/06/1986 | 5 | ||
| CLUNE | ASHLEY | 30/07/1989 | 26 | ||
| CLUNE | GARY | 2/04/1959 | 3 | CLUB LEGEND | |
| CLUNE | MARK | 23/08/1965 | 93 | ||
| COFFEY | DARCY | 7/05/1981 | 62 | ||
| COFFEY | Riley | 17/07/1989 | 4 | ||
| COFFEY | TYNAN | 16/10/1987 | 6 | ||
| COLBOURNE | GAVIN | 6/06/1974 | 61 | ||
| COLECLOUGH | EDWARD | 14/11/1990 | 2 | ||
| COLEMAN | TRAVIS | 15/04/1978 | 55 | ||
| COLLIN | MICHAEL | Hatch | 30/12/1982 | 43 | |
| COLLINS | BENNET | 8/04/1973 | 25 | ||
| COLLINS | LUKE | 13/06/1975 | 61 | ||
| COLLINS | TOM | 17/10/1973 | 69 | ||
| COLREAVY | BEN | 29/01/1982 | 0 | ||
| CONDIPODERO | CARL | 2/09/1969 | 6 | ||
| CONNELL | MATTHEW | 3/08/1972 | 4 | ||
| CONNELLY | STUART | 7/10/1969 | 1 | ||
| COOK | AARON | 20/03/1981 | 79 | ||
| COOK | BENJAMIN | 10/12/1973 | 16 | ||
| COOKE | CHRISTOPHER | 1/11/1972 | 15 | ||
| COOLEY | JASON | 12/06/1972 | 150 | ||
| COOPER | BENJAMIN | 14/06/1984 | 80 | ||
| COOPER | BLAKE | 16/08/1986 | 36 | ||
| COOPER | BRYAN | 9/02/1976 | 5 | ||
| CORPS | BEAU | 24/05/1979 | 38 | ||
| CORPS | KRISTIAN | 29/02/1976 | 0 | ||
| CORPS | VAUGHAN | 13/09/1977 | 17 | ||
| CORTESE | TROY | 22/03/1970 | 7 | ||
| COTEN | EDWARD | 5/08/1964 | 1 | ||
| COUFOS | GEORGE | 3/11/1987 | 4 | ||
| COUSENS | SAMUEL | 20/09/1984 | 12 | ||
| COWAN | MICHAEL | 25/05/1985 | 13 | ||
| COWAN | PETER | 1/04/1982 | 1 | ||
| CRACK | JUSTIN | 8/05/1972 | 18 | ||
| CRAWFORD | John | 12/04/1988 | 14 | ||
| CRAWFURD | JOHN | 12/04/1988 | 0 | ||
| CREAGH | BENJAMIN | 20/02/1982 | 13 | ||
| CREED | DEREK | 2/06/1965 | 51 | ||
| CREEDY | CHAYCE | 30/12/1899 | 5 | ||
| CRESWELL | ROBERT | 10/11/1979 | 31 | ||
| CRIMMINS | COREY | 18/04/1979 | 1 | ||
| CRIMMINS | DAMIEN | 28/01/1977 | 5 | ||
| CRISP | AARON | 5/11/1974 | 6 | ||
| CRISP | BLAIR | 8/03/1974 | 27 | ||
| CRISP | GAVIN | 11/09/1968 | 18 | ||
| CROCKER | NYELL | 9/04/1973 | 12 | ||
| CROCKER | THOMAS | 26/08/1987 | 29 | ||
| CROFTS | MATTHEW | 13/05/1980 | 136 | ||
| CROFTS | PETER | 17/05/1965 | 4 | ||
| CROFTS | WAYNE | 15/06/1973 | 3 | ||
| CROKER | TIM | 29/11/1988 | 2 | ||
| CROMPTON | SAM | 26/02/1974 | 7 | ||
| CRONAN | PHILLIP | 17/07/1959 | 2 | ||
| CRONIN | BEN | 8/07/1976 | 26 | ||
| CRONIN | MATHEW | 25/05/1974 | 48 | ||
| CROWHURST | SHANNON | 2/05/1979 | 122 | ||
| CRUMP | JUSTIN | 10/01/1964 | 39 | ||
| CULLEN | DANIEL | 21/08/1974 | 12 | ||
| CUNEO | NEIL | 22/04/1964 | 42 | ||
| CUNNINGHAM | Henry | 13/01/1989 | 21 | ||
| CUNNINGHAM | THOMAS | 29/10/1984 | 66 | ||
| CURRAN | SEAN | 27/02/1974 | 114 | ||
| CURTIN | RUSSELL | 3/07/1965 | 6 | ||
| CURTIS | SCOTT | 29/08/1970 | 83 | ||
D | TOP | ||||
| A • B • C • D • E • F • | G • H • I • J • K | • L •M •N • O • P | • Q • R • S • T | • U • V • W | • X • Y •Z |
| Family Name | First Name | Nickname | Date of Birth | Career Games | Positions Held |
| D'ALESSANDRO | PETER | 29/08/1981 | 71 | ||
| D'SYLVA | JEREMY | 18/02/1986 | 7 | ||
| DANIEL | TOM | 25/11/1980 | 49 | ||
| DANS | PETER | 31/05/1957 | 7 | ||
| DARCEY | Timothy | 11/04/1988 | 3 | ||
| DARRAGH | DAVID | 2/12/1972 | 9 | ||
| DAVIDSON | PHILLIP | 17/04/1971 | 17 | ||
| DAVIES | JOHN | 20/06/1975 | 100 | ||
| DAVIES | JUSTIN | 6/02/1967 | 9 | ||
| DAVIES | REECE | 15/12/1972 | 11 | ||
| DAVIS | CRAIG | 1/04/1958 | 22 | ||
| DAVIS | JUSTIN | 11/07/1983 | 2 | ||
| DAVIS | MICHAEL | 3/06/1983 | 0 | ||
| DAWKINS | RODNEY | 29/04/1967 | 3 | ||
| DAWSON | WARWICK | 30/04/1977 | 34 | ||
| DAY | SAMUEL | 28/07/1976 | 19 | ||
| DAY | TIMOTHY | 16/10/1986 | 14 | ||
| DE BURGH | SAMUEL | 2/08/1983 | 17 | ||
| DE KOCK | PIERRE-IOUIS | 21/05/1984 | 1 | ||
| DE NARDI | Dylan | 20/05/1989 | 24 | ||
| DEAN | JON | 5/05/1949 | 19 | ||
| DEANS | SIMON | 26/04/1977 | 30 | ||
| DEERING | DESMOND | 17/10/1950 | 35 | ||
| DEERING | SIMON | 16/03/1967 | 20 | ||
| DEL PIZZO | STEFAN | 2/03/1989 | 53 | ||
| DELANEY | FRANK | 13/10/1978 | 48 | ||
| DELLA | PAUL | 31/03/1966 | 29 | ||
| DENNY | NIGEL | 6/12/1962 | 15 | ||
| DEPIAZZI | MARTIN | 15/03/1968 | 19 | ||
| DEUTSCHER | BRAD | 16/08/1979 | 0 | ||
| DEVENISH | DAVID | 30/08/1966 | 29 | ||
| DEVINE | PETER | 21/03/1974 | 1 | ||
| DEVLIN | PHILLIP | 10/11/1962 | 23 | ||
| DI CAMILIO | ANTHONY | 15/12/1969 | 17 | ||
| DI CAMILLO | DOMINIC | 16/04/1972 | 45 | ||
| DI ROSSO | GIANNI | 2/10/1970 | 10 | ||
| DIGNAM | PHILLIP | 7/04/1967 | 2 | ||
| DILIZIA | FRANK | 24/06/1961 | 2 | ||
| DILLEY | RODNEY | 4/02/1958 | 0 | ||
| DIREEN | MARK | 22/03/1975 | 13 | ||
| DITCHBURN | DAMON | 9/07/1975 | 1 | ||
| DODSON | Andriu | 7/04/1989 | 24 | ||
| DOHERTY | JOHN | 31/01/1973 | 15 | ||
| DONALD | ADAM | 4/08/1983 | 13 | ||
| DONEGAN | RYAN | 31/07/1973 | 22 | ||
| DONNERS | ERWIN | 23/02/1960 | 60 | ||
| DONNERS | WERNER | 15/02/1959 | 71 | ||
| DONOVAN | MICHAEL | 11/01/1964 | 11 | ||
| DORMAN | CHRISTOPHER | 5/10/1979 | 5 | ||
| DORRINGTON | CRAIG | 14/07/1971 | 1 | ||
| DORSA | PAUL | 20/08/1973 | 1 | ||
| DOUGLAS | ANDREW | 17/09/1982 | 17 | ||
| DOYLE | DARCY | 2/01/1987 | 0 | ||
| DRAGE | JON | 4/11/1974 | 1 | ||
| DRENNAN | ANDREW | 16/02/1972 | 12 | ||
| DREW | BRADLEY | 11/08/1966 | 11 | ||
| DRISCOLL | ANDREW | 19/12/1976 | 11 | ||
| DRUKER | ANTHONY | 13/06/1984 | 1 | ||
| DRUMMOND | PETER | 28/12/1966 | 26 | ||
| DUNCAN | OLIVER | 29/10/1981 | 82 | ||
| DUNIN | NICHOLAS | 25/10/1979 | 5 | ||
| DUNLOP | TRAVIS | 3/08/1982 | 1 | ||
| DUNN | BERNARD | 14/04/1958 | 66 | ||
| DUNN | DREW | 18/01/1984 | 13 | ||
| DUNN | ELLIOTT | 22/03/1983 | 11 | ||
| DUNN | TRAVIS | 29/06/1972 | 7 | ||
| Dunnet | Wade | 23/01/1985 | 24 | ||
| Durack | Simon | 24/11/1975 | 5 | ||
| DURLIK | GLEN | 3/01/1981 | 0 | ||
| DURY | ISAAK | 18/07/1981 | 80 | ||
| DWYER | LUCAS | 22/06/1970 | 20 | ||
| DWYER | PATRICK | 29/11/1977 | 9 | ||
| DWYER | RYAN | 20/10/1986 | 16 | ||
E | TOP | ||||
| A • B • C • D • E • F • | G • H • I • J • K | • L •M •N • O • P | • Q • R • S • T | • U • V • W | • X • Y •Z |
| Family Name | First Name | Nickname | Date of Birth | Career Games | Positions Held |
| EARDLEY | THOMAS | Glamour | 31/07/1980 | 39 | |
| EARL | WARWICK | 25/05/1979 | 3 | ||
| EDGAR | ANDY | 9/09/1963 | 4 | ||
| EDGECOMBE | RYAN | 10/11/1977 | 25 | ||
| EDMONDS | ANDREW | 24/07/1965 | 1 | ||
| EDWARDS | GARRY | 9/11/1967 | 6 | ||
| EDWARDS | SIMON | 3/02/1982 | 5 | ||
| EDWARDS | TIM | 20/03/1980 | 155 | ||
| EDWARDS | TIMOTHY | 13/12/1987 | 0 | ||
| EGAN | CHRIS | 21/03/1967 | 5 | ||
| EGAN | RODNEY | 16/06/1964 | 7 | ||
| EHLERS | MICHAEL | 16/08/1966 | 11 | ||
| ELLIOTT | MATTHEW | 30/04/1974 | 137 | ||
| ELLIS | DAVID | 9/01/1965 | 35 | ||
| ELLISON | JOS | 24/10/1987 | 28 | ||
| ELLWOOD | NICHOLAS | 21/05/1966 | 34 | ||
| ELSAYED | NADER | 27/09/1979 | 29 | ||
| ELSEGOOD | SEAN | 26/03/1965 | 57 | ||
| EVANGELISTA | CARL | 11/07/1972 | 3 | ||
| EVANS | BLAIR | 15/05/1974 | 5 | ||
| EVANS | DARRYL | 2/01/1970 | 17 | ||
| EVANS | ROSS | 30/03/1961 | 6 | ||
| EVES | ALEXANDER | 21/02/1970 | 5 | ||
| EXELL | MARTIN | 5/05/1958 | 3 | ||
F | TOP | ||||
| A • B • C • D • E • F • | G • H • I • J • K | • L •M •N • O • P | • Q • R • S • T | • U • V • W | • X • Y •Z |
| Family Name | First Name | Nickname | Date of Birth | Career Games | Positions Held |
| FANCHI | ANTHONY | 2/09/1964 | 11 | ||
| FANKHAUSER | BENJAMIN | 8/02/1977 | 5 | ||
| FARMER | MICHAEL | 19/03/1985 | 58 | ||
| FARQUAR | BENJAMIN | 13/11/1982 | 14 | ||
| FARRELL | BEN | 18/02/1982 | 15 | ||
| FARRELL | DAVID | 20/03/1967 | 12 | ||
| FASOLO | KANE | 17/03/1975 | 65 | ||
| FAWCETT | ADRIAN | 22/08/1970 | 40 | ||
| FENNESSY | MICHAEL | 20/07/1967 | 29 | ||
| FERGIE | ALEX | 5/04/1984 | 3 | ||
| FERGUSON | JOHN | 5/08/1966 | 14 | ||
| FERGUSON | MARK | 22/07/1968 | 63 | ||
| FINCH | MICHAEL | 29/09/1982 | 2 | ||
| FIRKIN | GLENN | 24/09/1972 | 11 | ||
| FIRTH | PETER | 12/10/1983 | 35 | ||
| FISHER | EDWARD | 29/08/1977 | 11 | ||
| FISHER | JAMES | 1/09/1965 | 71 | ||
| FISHER | JOEL | 5/11/1974 | 34 | ||
| FISHER | MARTIN | 29/10/1971 | 0 | ||
| FISHER | PAUL | 2/02/1967 | 46 | ||
| FISHER | SCOTT | 27/05/1976 | 106 | ||
| FISHLOCK | Joel | 10/05/1989 | 19 | ||
| FITZGERALD | GREGORY | 20/06/1965 | 51 | ||
| FLEAY | JOLON | 26/04/1985 | 4 | ||
| FLETCHER | GLEN | 9/02/1976 | 1 | ||
| FLOWER | SIMON | 2/10/1977 | 27 | ||
| FLUECHTER | JOE | 18/01/1978 | 32 | ||
| FOLEY | MARK | 6/08/1962 | 1 | ||
| FOPPOLI | GEOFFREY | 9/11/1959 | 37 | ||
| FORBES | ALEXANDER | 29/06/1986 | 20 | ||
| FORBES | ANDREW | 16/04/1971 | 0 | ||
| FORSTER | SIMON | 14/09/1986 | 29 | ||
| FORTE | DAMIAN | 8/12/1968 | 36 | ||
| FOULSHAM | ANDREW | 1/04/1984 | 1 | ||
| FOULSHAM | LEIGH | 17/09/1987 | 53 | ||
| FOX | GRAHAM | 23/08/1977 | 0 | ||
| FRANCIS | BRADLEY | 6/05/1971 | 32 | ||
| FRANCIS | CHANNAN | 1/10/1980 | 5 | ||
| FRANCIS | MURRAY | 10/09/1969 | 8 | ||
| FRANCIS | RUSSELL | 23/03/1970 | 31 | ||
| FRANCIS | SCOTT | 10/06/1973 | 7 | ||
| FRANKLIN | DAVID | 23/11/1969 | 38 | ||
| FRASER | GLEN | 19/01/1969 | 10 | ||
| FREAN | ANDREW | 3/03/1971 | 0 | ||
| FREEDMAN | JOSHUA | 1/06/1982 | 11 | ||
| FRENCH | ANTHONY | 13/07/1963 | 84 | ||
| FRUSHER | PAUL | 28/08/1964 | 10 | ||
| FRY | BRADLEY | 3/07/1969 | 15 | ||
| FULWOOD | TY | 10/02/1982 | 3 | ||
| FUNG | MING | 22/06/1970 | 17 | ||
G | TOP | ||||
| A • B • C • D • E • F • | G • H • I • J • K | • L •M •N • O • P | • Q • R • S • T | • U • V • W | • X • Y •Z |
| Family Name | First Name | Nickname | Date of Birth | Career Games | Positions Held |
| GAGE | DAVID | 17/08/1970 | 2 | ||
| GAINES | TODD | 12/10/1975 | 9 | ||
| GALVIN | PETER | 26/02/1963 | 1 | ||
| GARCIA | VINCE | 29/10/1965 | 0 | ||
| GARDINER | DEAN | 22/02/1965 | 19 | ||
| GARDINER | TIMOTHY | 20/11/1971 | 34 | ||
| GARDNER | CHRISTIAN | 13/03/1972 | 5 | ||
| GARDNER | JAMES | 9/10/1982 | 23 | ||
| GARDNER | NEVILLE | 18/09/1975 | 7 | ||
| GARRAD | AARON | 14/03/1969 | 1 | ||
| GARVEY | SCOTT | 21/10/1988 | 36 | ||
| GARVEY | TIMOTHY | 21/05/1990 | 3 | ||
| GAUCI | MATTHEW | 16/11/1973 | 0 | ||
| GEPP | SIMON | 5/12/1961 | 12 | ||
| GEPP | TIMOTHY | 21/01/1960 | 22 | ||
| GERAGHTY | PAUL | 9/06/1964 | 9 | ||
| GIAMBAZI | BRENDAN | 31/12/1976 | 12 | ||
| GIBBONS | PETER | 19/09/1966 | 10 | ||
| GILBERT | BRADLEY | 15/11/1967 | 4 | ||
| GILL | COREY | 7/02/1970 | 2 | ||
| GILLAM | JOHN | 28/01/1966 | 4 | ||
| GILMORE | CHRISTOPHER | 12/02/1974 | 9 | ||
| GILMORE | MARCUS | 12/07/1975 | 44 | ||
| GILMOUR | ANTHONY | 23/10/1965 | 0 | ||
| GILMOUR | DARREN | 18/07/1968 | 0 | ||
| GLASS | DAVID | 20/02/1986 | 22 | ||
| GLEESON | ROBERT | 29/06/1972 | 9 | ||
| GODFREY | BENJAMIN | 23/12/1975 | 1 | ||
| GOLDENBERG | MARK | 22/06/1973 | 20 | ||
| GOLDING | CHRISTIAN | 27/04/1977 | 3 | ||
| GOLDSWORTHY | NICHOLAS | 15/04/1975 | 7 | ||
| GOOCH | ERIC | 15/07/1978 | 15 | ||
| GOODE | DUNCAN | 2/08/1971 | 7 | ||
| GOODENOUGH | GARRETT | 25/09/1979 | 1 | ||
| GOODENOUGH | SEAN | 16/07/1974 | 35 | ||
| GOODSELL | ANDREW | 19/11/1968 | 47 | ||
| GOSMAN | TIM | 11/11/1977 | 12 | ||
| GOURDIS | ANTHONY | 23/05/1951 | 30 | ||
| GOW | NEIL | 6/04/1976 | 0 | ||
| GOWER | KIM | 19/09/1964 | 0 | ||
| GRACE | ANTHONY | 6/11/1976 | 15 | ||
| GRAHAM | IAN | 23/06/1960 | 23 | ||
| GRANT | ROGER | 23/06/1960 | 3 | ||
| GRDJAN | ROBERT | 11/02/1961 | 29 | ||
| GREAVES | GAVIN | 28/01/1965 | 30 | ||
| GREAVES | SHANE | 7/12/1966 | 89 | ||
| GREEN | MICHAEL | 23/03/1966 | 11 | ||
| GREEN | NEVILLE | 16/10/1960 | 26 | ||
| GREIVE | DARRYN | 30/10/1976 | 0 | ||
| GREY | DARREN | 21/04/1964 | 55 | ||
| GRIFFITHS | BENJAMIN | 30/08/1981 | 78 | ||
| GRIFFITHS | DARREN | 23/10/1981 | 147 | ||
| GRIFFITHS | MATTHEW | 23/07/1987 | 7 | ||
| GRIFFITHS | PETER | 29/06/1987 | 12 | ||
| GRIFFITHS | SLADE | 16/10/1980 | 19 | ||
| GURRY | PETER | 23/09/1970 | 16 | ||
| GUY | STEPHEN | 18/11/1962 | 16 | ||
H | TOP | ||||
| A • B • C • D • E • F • | G • H • I • J • K | • L •M •N • O • P | • Q • R • S • T | • U • V • W | • X • Y •Z |
| Family Name | First Name | Nickname | Date of Birth | Career Games | Positions Held |
| HALL | Brett | 29/09/1972 | 0 | ||
| HALL | GLENN | 3/05/1968 | 107 | ||
| HALL | JEFFREY | 23/09/1963 | 39 | ||
| HAMILTON | MARK | 26/03/1980 | 95 | ||
| HAMILTON | MATTHEW | 2/03/1986 | 68 | ||
| HAMILTON | PETER | 6/07/1957 | 1 | ||
| HAMMILL | MATTHEW | 15/07/1974 | 11 | ||
| HAMMOND | MICHAEL | 9/10/1981 | 133 | ||
| HAMOR | ANDREW | 19/07/1965 | 22 | ||
| HANILY | MICHAEL | 25/06/1973 | 17 | ||
| Hansen | Dean | 5/02/1968 | 7 | ||
| HARDMAN | BLAIR | 21/11/1974 | 2 | ||
| HARDMAN | GEOFF | 30/04/1969 | 66 | ||
| HARDMAN | TRAVIS | 6/09/1976 | 16 | ||
| HARMAN | ELTON | 20/03/1975 | 25 | ||
| HARMAN | JON | 4/03/1968 | 0 | ||
| HARMAN | LUKE | 21/04/1973 | 9 | ||
| HARMER | NICK | 4/03/1987 | 60 | ||
| HARPER | JOSHUA | 19/10/1984 | 17 | ||
| HARRIS | BRAD | 1/02/1972 | 3 | ||
| HARRISON | BEN | 28/05/1976 | 2 | ||
| HARRISON | MARK | 1/08/1961 | 3 | ||
| HART | MERVYN | 3/10/1963 | 16 | ||
| HART | PETER | 20/07/1959 | 11 | ||
| HARVEY | DAVID | 22/11/1970 | 66 | ||
| HARWOOD | ADAM | 7/01/1973 | 2 | ||
| HAWTHORNE | ANDREW | 13/03/1970 | 8 | ||
| HAWTHORNE | KIM | 17/02/1981 | 9 | ||
| HAYRES | JAMIE | 19/04/1966 | 4 | ||
| HAYWARD | PHILLIP | 13/05/1957 | 19 | ||
| HAYWARD | ROBERT | 6/08/1958 | 2 | ||
| HAYWOOD | ANTHONY | 29/08/1974 | 148 | ||
| HEALY | SEAN | 28/04/1973 | 22 | ||
| HEATH | PAUL | 23/02/1967 | 35 | ||
| HENDEN | STUART | 11/10/1969 | 87 | ||
| HENDERSON | BRUCE | 26/08/1961 | 2 | ||
| HENDERSON | COBY | 19/03/1986 | 33 | ||
| HENDERSON | DYLAN | 10/08/1981 | 157 | ||
| HENDERSON | JAMES | 2/02/1954 | 0 | ||
| HENDERSON | ROBERT | 21/05/1987 | 44 | ||
| HENDERSON | Ryan | 19/03/1986 | 30 | ||
| HENDRIKS | BLAIR | 31/12/1981 | 2 | ||
| HENNESSY | JACK | 25/10/1978 | 9 | ||
| HENNING | STUART | 2/07/1968 | 10 | ||
| HEPWORTH | JOHN | 25/10/1966 | 0 | ||
| HERBERT | SIMON | 2/08/1973 | 3 | ||
| HICKEY | DANIEL | 16/02/1987 | 10 | ||
| HILL | DEAN | 29/03/1978 | 80 | ||
| HILLMAN | RUSSELL | 24/08/1979 | 33 | ||
| HILLS | MASON | 23/03/1971 | 0 | ||
| HISCOX | ADAM | 7/07/1971 | 11 | ||
| HOCKING | TREVOR | 25/11/1975 | 65 | ||
| HODGE | GARY | 17/04/1973 | 9 | ||
| HODGSON | BRYAN | 1/10/1966 | 81 | ||
| HODGSON | PAUL | 3/12/1964 | 0 | ||
| HODSON | MICHAEL | 27/07/1960 | 122 | ||
| HOGAN | PETER | 15/09/1967 | 19 | ||
| HOLBORN | JAMES | 1/09/1983 | 23 | ||
